当前位置:首页>>游戏资料导航
挖矿地图分布
| 地图名字 | 需要采集的等级 | 挖矿 | |||
| 阴湿地 | 95 | 钻石 | 锆石 | 黑金 | 矿渣 |
| 沧海 | 95 | 钻石 | 锆石 | 黑金 | 矿渣 |
| 扶桑 | 95 | 钻石 | 锆石 | 黑金 | 矿渣 |
| 观日滩 | 95 | 钻石 | 锆石 | 黑金 | 矿渣 |
| 碧海 | 95 | 钻石 | 锆石 | 黑金 | 矿渣 |
| 生机林 | 95 | 钻石 | 锆石 | 黑金 | 矿渣 |
| 倭林 | 95 | 钻石 | 锆石 | 黑金 | 矿渣 |
| 渡海码头 | 95 | 钻石 | 锆石 | 黑金 | 矿渣 |
| 埋骨地 | 95 | 钻石 | 锆石 | 黑金 | 矿渣 |
| 岭崖宗 | 90 | 钻石 | 锆石 | 玄铁 | 矿渣 |
| 乱林 | 90 | 钻石 | 锆石 | 玄铁 | 矿渣 |
| 鬼风林 | 85 | 水晶 | 钻石 | 玄铁 | 矿渣 |
| 鬼洞林 | 85 | 水晶 | 钻石 | 玄铁 | 矿渣 |
| 桐林 | 85 | 水晶 | 钻石 | 玄铁 | 矿渣 |
| 境林 | 80 | 水晶 | 钻石 | 锆石 | 矿渣 |
| 恐林 | 80 | 水晶 | 钻石 | 锆石 | 矿渣 |
| 鬼影林 | 75 | 紫琉璃 | 水晶 | 钻石 | 矿渣 |
| 鬼踪林 | 75 | 紫琉璃 | 水晶 | 钻石 | 矿渣 |
| 鬼哭林 | 75 | 紫琉璃 | 水晶 | 钻石 | 矿渣 |
| 问途驿站 | 70 | 红玛瑙 | 紫琉璃 | 水晶 | 矿渣 |
| 扬州原 | 70 | 红玛瑙 | 紫琉璃 | 水晶 | 矿渣 |
| 雾林 | 70 | 红玛瑙 | 紫琉璃 | 水晶 | 矿渣 |
| 礁林 | 65 | 金矿 | 红玛瑙 | 紫琉璃 | 矿渣 |
| 涛林 | 65 | 金矿 | 红玛瑙 | 紫琉璃 | 矿渣 |
| 离泽 | 65 | 金矿 | 红玛瑙 | 紫琉璃 | 矿渣 |
| 巽林 | 65 | 金矿 | 红玛瑙 | 紫琉璃 | 矿渣 |
| 震泽 | 65 | 金矿 | 红玛瑙 | 紫琉璃 | 矿渣 |
| 东陵 | 65 | 金矿 | 红玛瑙 | 紫琉璃 | 矿渣 |
| 震泽 | 65 | 金矿 | 红玛瑙 | 紫琉璃 | 矿渣 |
| 彭蠡 | 65 | 金矿 | 红玛瑙 | 紫琉璃 | 矿渣 |
| 南吕丘 | 65 | 金矿 | 红玛瑙 | 紫琉璃 | 矿渣 |
| 涸口 | 65 | 金矿 | 红玛瑙 | 紫琉璃 | 矿渣 |
| 死海 | 65 | 金矿 | 红玛瑙 | 紫琉璃 | 矿渣 |
| 仙吕丘 | 65 | 金矿 | 红玛瑙 | 紫琉璃 | 矿渣 |
| 幻海 | 65 | 金矿 | 红玛瑙 | 紫琉璃 | 矿渣 |
| 绝海 | 65 | 金矿 | 红玛瑙 | 紫琉璃 | 矿渣 |
| 坎泽 | 60 | 玉石 | 金矿 | 红玛瑙 | 矿渣 |
| 艮林 | 60 | 玉石 | 金矿 | 红玛瑙 | 矿渣 |
| 神草屯 | 60 | 玉石 | 金矿 | 红玛瑙 | 矿渣 |
| 瘴气原 | 60 | 玉石 | 金矿 | 红玛瑙 | 矿渣 |
| 神州原 | 60 | 玉石 | 金矿 | 红玛瑙 | 矿渣 |
| 丢魂地 | 60 | 玉石 | 金矿 | 红玛瑙 | 矿渣 |
| 入岭道 | 60 | 玉石 | 金矿 | 红玛瑙 | 矿渣 |
| 涸原口 | 60 | 玉石 | 金矿 | 红玛瑙 | 矿渣 |
| 黄钟漠 | 60 | 玉石 | 金矿 | 红玛瑙 | 矿渣 |
| 中吕丘 | 60 | 玉石 | 金矿 | 红玛瑙 | 矿渣 |
| 阴阳门 | 55 | 翡翠 | 玉石 | 金矿 | 矿渣 |
| 日月门 | 55 | 翡翠 | 玉石 | 金矿 | 矿渣 |
| 奇门径 | 55 | 翡翠 | 玉石 | 金矿 | 矿渣 |
| 遁甲原 | 55 | 翡翠 | 玉石 | 金矿 | 矿渣 |
| 般若门 | 55 | 翡翠 | 玉石 | 金矿 | 矿渣 |
| 龙象门 | 55 | 翡翠 | 玉石 | 金矿 | 矿渣 |
| 洛水 | 50 | 银矿 | 翡翠 | 玉石 | 矿渣 |
| 己原 | 50 | 银矿 | 翡翠 | 玉石 | 矿渣 |
| 辛原 | 50 | 银矿 | 翡翠 | 玉石 | 矿渣 |
| 戊原 | 50 | 银矿 | 翡翠 | 玉石 | 矿渣 |
| 镇南关 | 50 | 银矿 | 翡翠 | 玉石 | 矿渣 |
| 蛟林 | 50 | 银矿 | 翡翠 | 玉石 | 矿渣 |
| 死门 | 50 | 银矿 | 翡翠 | 玉石 | 矿渣 |
| 惊门 | 50 | 银矿 | 翡翠 | 玉石 | 矿渣 |
| 怒北关 | 50 | 银矿 | 翡翠 | 玉石 | 矿渣 |
| 壬原 | 50 | 银矿 | 翡翠 | 玉石 | 矿渣 |
| 庚原 | 50 | 银矿 | 翡翠 | 玉石 | 矿渣 |
| 癸原 | 50 | 银矿 | 翡翠 | 玉石 | 矿渣 |
| 伊水 | 50 | 银矿 | 翡翠 | 玉石 | 矿渣 |
| 祝圣原 | 45 | 日长石 | 银矿 | 翡翠 | 矿渣 |
| 阻海墙 | 45 | 日长石 | 银矿 | 翡翠 | 矿渣 |
| 水雾泽 | 45 | 日长石 | 银矿 | 翡翠 | 矿渣 |
| 洞天府 | 45 | 日长石 | 银矿 | 翡翠 | 矿渣 |
| 仙都 | 45 | 日长石 | 银矿 | 翡翠 | 矿渣 |
| 伤门 | 45 | 日长石 | 银矿 | 翡翠 | 矿渣 |
| 休门 | 45 | 日长石 | 银矿 | 翡翠 | 矿渣 |
| 杜门 | 45 | 日长石 | 银矿 | 翡翠 | 矿渣 |
| 北齐关 | 45 | 日长石 | 银矿 | 翡翠 | 矿渣 |
| 蟒林 | 45 | 日长石 | 银矿 | 翡翠 | 矿渣 |
| 九盛村 | 45 | 日长石 | 银矿 | 翡翠 | 矿渣 |
| 平川界 | 45 | 日长石 | 银矿 | 翡翠 | 矿渣 |
| 柔沙滩 | 45 | 日长石 | 银矿 | 翡翠 | 矿渣 |
| 边漠 | 45 | 日长石 | 银矿 | 翡翠 | 矿渣 |
| 南庆关 | 45 | 日长石 | 银矿 | 翡翠 | 矿渣 |
| 开门 | 45 | 日长石 | 银矿 | 翡翠 | 矿渣 |
| 生门 | 45 | 日长石 | 银矿 | 翡翠 | 矿渣 |
| 景门 | 45 | 日长石 | 银矿 | 翡翠 | 矿渣 |
| 衡山 | 35 | 月长石 | 日长石 | 银矿 | 矿渣 |
| 独秀坡 | 35 | 月长石 | 日长石 | 银矿 | 矿渣 |
| 北门丘 | 35 | 月长石 | 日长石 | 银矿 | 矿渣 |
| 玉阳峰 | 35 | 月长石 | 日长石 | 银矿 | 矿渣 |
| 玉仙峰 | 35 | 月长石 | 日长石 | 银矿 | 矿渣 |
| 玉虚峰 | 35 | 月长石 | 日长石 | 银矿 | 矿渣 |
| 浪涛崖 | 35 | 月长石 | 日长石 | 银矿 | 矿渣 |
| 飘渺池 | 35 | 月长石 | 日长石 | 银矿 | 矿渣 |
| 乾江 | 35 | 月长石 | 日长石 | 银矿 | 矿渣 |
| 坤江 | 35 | 月长石 | 日长石 | 银矿 | 矿渣 |
| 怒江 | 35 | 月长石 | 日长石 | 银矿 | 矿渣 |
| 乾泽 | 35 | 月长石 | 日长石 | 银矿 | 矿渣 |
| 福地 | 35 | 月长石 | 日长石 | 银矿 | 矿渣 |
| 兵马司 | 35 | 月长石 | 日长石 | 银矿 | 矿渣 |
| 玄洲顶 | 25 | 铁矿 | 月长石 | 日长石 | 矿渣 |
| 伊水滩 | 25 | 铁矿 | 月长石 | 日长石 | 矿渣 |
| 陷狮穴 | 25 | 铁矿 | 月长石 | 日长石 | 矿渣 |
| 驱狼屏 | 25 | 铁矿 | 月长石 | 日长石 | 矿渣 |
| 捕羚口 | 25 | 铁矿 | 月长石 | 日长石 | 矿渣 |
| 野猪林 | 25 | 铁矿 | 月长石 | 日长石 | 矿渣 |
| 猎豹岗 | 25 | 铁矿 | 月长石 | 日长石 | 矿渣 |
| 打虎岭 | 25 | 铁矿 | 月长石 | 日长石 | 矿渣 |
| 显星原 | 25 | 铁矿 | 月长石 | 日长石 | 矿渣 |
| 敬天观 | 25 | 铁矿 | 月长石 | 日长石 | 矿渣 |
| 终南 | 25 | 铁矿 | 月长石 | 日长石 | 矿渣 |
| 沙门 | 25 | 铁矿 | 月长石 | 日长石 | 矿渣 |
| 射鹰原 | 15 | 松香 | 铁矿 | 矿渣 | |
| 仙草阵 | 15 | 松香 | 铁矿 | 矿渣 | |
| 雨露园 | 15 | 松香 | 铁矿 | 矿渣 | |
| 丽竹坡 | 15 | 松香 | 铁矿 | 矿渣 | |
| 林荫坳 | 15 | 松香 | 铁矿 | 矿渣 | |
| 逐鹿林 | 15 | 松香 | 铁矿 | 矿渣 | |
| 巨人野 | 5 | 橄榄石 | 松香 | 矿渣 | |
| 百兽沟 | 5 | 橄榄石 | 松香 | 矿渣 | |
| 静波坳 | 5 | 橄榄石 | 松香 | 矿渣 | |
| 苍松口 | 5 | 橄榄石 | 松香 | 矿渣 | |
| 万花庄 | 5 | 橄榄石 | 松香 | 矿渣 | |
| 百木丛 | 5 | 橄榄石 | 松香 | 矿渣 | |
| 平沙原 | 5 | 橄榄石 | 松香 | 矿渣 | |
| 金沙郡 | 5 | 橄榄石 | 松香 | 矿渣 | |
| 金沙 | 5 | 橄榄石 | 松香 | 矿渣 | |
| 沙屏坝 | 5 | 橄榄石 | 松香 | 矿渣 | |
| 迎客川 | 0 | 铜矿 | 橄榄石 | 矿渣 | |
| 碎石坡 | 0 | 铜矿 | 橄榄石 | 矿渣 | |
| 月照原 | 0 | 铜矿 | 橄榄石 | 矿渣 | |
| 安阳林 | 0 | 铜矿 | 橄榄石 | 矿渣 | |
| 平风林 | 0 | 铜矿 | 橄榄石 | 矿渣 | |
| 落燕丘 | 0 | 铜矿 | 橄榄石 | 矿渣 | |




