当前位置:首页>>游戏资料导航
珠宝配方一览
| 级别 | 生产物 | 材料一 | 材料二 | 材料三 | 材料四 | 材料五 |
| 1 | 祖母绿 | 橄榄石 | ||||
| 5 | 连接剂 | 松香 | ||||
| 10 | 金质指环 | 祖母绿 | 铜锭 | 连接剂 | ||
| 10 | 暗金指环 | 祖母绿 | 铜锭 | 法力气息 | ||
| 10 | 翡翠指环 | 祖母绿 | 铜锭 | 生命气息 | ||
| 15 | 金芒坠饰 | 祖母绿 | 铁锭 | 妖兽气息 | ||
| 15 | 白玉坠饰 | 祖母绿 | 铁锭 | 元素气息 | ||
| 15 | 明珠坠饰 | 祖母绿 | 铁锭 | 连接剂 | ||
| 20 | 当康徽记 | 铁锭 | 连接剂 | 妖兽气息 | 元素气息 | 生命气息 |
| 25 | 月光石 | 月长石 | ||||
| 25 | 日光石 | 日长石 | ||||
| 25 | 龙珠戒指 | 月光石 | 铁锭 | 连接剂 | 妖兽气息 | |
| 25 | 神木戒指 | 月长石 | 铁锭 | 法力粒子 | ||
| 25 | 降妖戒指 | 月光石 | 铁锭 | 生命粒子 | ||
| 30 | 龙牙坠饰 | 日光石 | 合金锭 | 妖兽气息 | 连接剂 | |
| 30 | 符纹坠饰 | 日光石 | 合金锭 | 法力粒子 | 连接剂 | |
| 30 | 琥珀坠饰 | 日光石 | 合金锭 | 生命粒子 | 连接剂 | |
| 35 | 海蝶徽记 | 月光石 | 日光石 | 连接剂 | 法力粒子 | 生命粒子 |
| 40 | 晨星戒指 | 日光石 | 合金锭 | 野羊角 | ||
| 40 | 镇魂戒指 | 日光石 | 合金锭 | 寒石根 | ||
| 40 | 玄灵戒指 | 日光石 | 合金锭 | 金樟脑 | ||
| 45 | 皇家玉 | 翡翠 | ||||
| 45 | 七星坠饰 | 皇家玉 | 银锭 | 妖兽粒子 | ||
| 45 | 双螭坠饰 | 皇家玉 | 银锭 | 元素粒子 | ||
| 45 | 暖玉坠饰 | 皇家玉 | 银锭 | 万须藤 | ||
| 50 | 原始玉石 | 玉石 | ||||
| 55 | 神炎戒指 | 原始玉石 | 金锭 | 鹿茸 | 万须藤 | |
| 55 | 落月戒指 | 原始玉石 | 金锭 | 法力晶体 | ||
| 55 | 度厄戒指 | 原始玉石 | 金锭 | 生命晶体 | ||
| 60 | 幽光玛瑙 | 红玛瑙 | ||||
| 60 | 仙蟒坠饰 | 幽光玛瑙 | 金锭 | 妖兽晶体 | ||
| 60 | 摄魂坠饰 | 幽光玛瑙 | 金锭 | 精毛皮 | ||
| 60 | 翡翠坠饰 | 幽光玛瑙 | 金锭 | 花斑灵芝 | ||
| 65 | 眩光琉璃 | 紫琉璃 | ||||
| 70 | 镇妖戒指 | 眩光琉璃 | 水晶棱晶 | 七星花 | ||
| 70 | 虚弥戒指 | 眩光琉璃 | 水晶棱晶 | 元素晶体 | ||
| 70 | 骨麟戒指 | 眩光琉璃 | 水晶棱晶 | 生长精华 |




