当前位置:首页>>游戏资料导航
蚀之风暴介绍
“蚀”是昆仑世界中特有的奇异自然现象,它是昆仑和我们这个世界的通道。
玩家现在可以接触到“蚀”这一现象,去探究它的内部,它蕴含着巨大的力量,同时带着很多未知位面的事物。探索它,本身就是一件极具危险的事。
以下是蚀之风暴的地图对照表,供玩家参考!
| 南庆势力 | 北齐势力 | 中立势力 |
| 地图名称 | 等级 | 所属势力 |
| 禹润林 | 21-30 | 南庆 |
| 戎洲林 | 21-30 | 南庆 |
| 安阳林 | 21-30 | 南庆 |
| 平风林 | 21-30 | 南庆 |
| 落燕丘 | 21-30 | 南庆 |
| 平沙原 | 21-30 | 南庆 |
| 金沙郡 | 21-30 | 南庆 |
| 金沙 | 21-30 | 南庆 |
| 沙屏坝 | 21-30 | 南庆 |
| 丽竹坡 | 31-40 | 南庆 |
| 百木丛 | 31-40 | 南庆 |
| 林荫坳 | 31-40 | 南庆 |
| 逐鹿林 | 31-40 | 南庆 |
| 野猪林 | 31-40 | 南庆 |
| 猎豹岗 | 31-40 | 南庆 |
| 打虎岭 | 31-40 | 南庆 |
| 显星原 | 31-40 | 南庆 |
| 敬天观 | 31-40 | 南庆 |
| 怒江 | 41-50 | 南庆 |
| 乾江 | 41-50 | 南庆 |
| 水雾泽 | 41-50 | 南庆 |
| 飘渺池 | 41-50 | 南庆 |
| 坤江 | 41-50 | 南庆 |
| 乾泽 | 41-50 | 南庆 |
| 沙门 | 41-50 | 南庆 |
| 兵马司 | 41-50 | 南庆 |
| 终南 | 41-50 | 南庆 |
| 福地 | 41-50 | 南庆 |
| 洞天府 | 41-50 | 南庆 |
| 仙都 | 41-50 | 南庆 |
| 地图名称 | 等级 | 所属势力 |
| 咸洲原 | 21-30 | 北齐 |
| 漯阴郡 | 21-30 | 北齐 |
| 碎石坡 | 21-30 | 北齐 |
| 月照原 | 21-30 | 北齐 |
| 苍松口 | 21-30 | 北齐 |
| 迎客川 | 21-30 | 北齐 |
| 静波坳 | 21-30 | 北齐 |
| 洞庭 | 21-30 | 北齐 |
| 洞涛堤 | 21-30 | 北齐 |
| 仙草阵 | 31-40 | 北齐 |
| 万花庄 | 31-40 | 北齐 |
| 雨露园 | 31-40 | 北齐 |
| 射鹰原 | 31-40 | 北齐 |
| 捕羚口 | 31-40 | 北齐 |
| 驱狼屏 | 31-40 | 北齐 |
| 伊水滩 | 31-40 | 北齐 |
| 陷狮穴 | 31-40 | 北齐 |
| 玄洲顶 | 31-40 | 北齐 |
| 玉阳峰 | 41-50 | 北齐 |
| 玉虚峰 | 41-50 | 北齐 |
| 阻海墙 | 41-50 | 北齐 |
| 浪涛崖 | 41-50 | 北齐 |
| 玉仙峰 | 41-50 | 北齐 |
| 北门丘 | 41-50 | 北齐 |
| 巨人野 | 41-50 | 北齐 |
| 百兽沟 | 41-50 | 北齐 |
| 衡山 | 41-50 | 北齐 |
| 独秀坡 | 41-50 | 北齐 |
| 八绝镇 | 41-50 | 北齐 |
| 祝圣原 | 41-50 | 北齐 |
| 地图名称 | 等级 | 所属势力 |
| 伤门 | 51-60 | 中立 |
| 休门 | 51-60 | 中立 |
| 杜门 | 51-60 | 中立 |
| 洛水 | 51-60 | 中立 |
| 辛原 | 51-60 | 中立 |
| 死门 | 51-60 | 中立 |
| 壬原 | 51-60 | 中立 |
| 癸原 | 51-60 | 中立 |
| 龙象门 | 51-60 | 中立 |
| 般若门 | 51-60 | 中立 |
| 奇门径 | 51-60 | 中立 |
| 九盛村 | 51-60 | 中立 |
| 怒北关 | 51-60 | 中立 |
| 南庆关 | 51-60 | 中立 |
| 边漠 | 51-60 | 中立 |
| 柔沙滩 | 51-60 | 中立 |
| 开门 | 51-60 | 中立 |
| 生门 | 51-60 | 中立 |
| 景门 | 51-60 | 中立 |
| 伊水 | 51-60 | 中立 |
| 庚原 | 51-60 | 中立 |
| 惊门 | 51-60 | 中立 |
| 遁甲原 | 51-60 | 中立 |
| 平川界 | 51-60 | 中立 |
| 戊原 | 51-60 | 中立 |
| 日月门 | 51-60 | 中立 |
| 镇南关 | 51-60 | 中立 |
| 北齐关 | 51-60 | 中立 |
| 蟒林 | 51-60 | 中立 |
| 蛟林 | 51-60 | 中立 |
| 己原 | 51-60 | 中立 |
| 阴阳门 | 51-60 | 中立 |
| 神草屯 | 61-70 | 中立 |
| 瘴气原 | 61-70 | 中立 |
| 坎泽 | 61-70 | 中立 |
| 艮林 | 61-70 | 中立 |
| 震泽 | 61-70 | 中立 |
| 离泽 | 61-70 | 中立 |
| 巽林 | 61-70 | 中立 |
| 礁林 | 61-70 | 中立 |
| 涛林 | 61-70 | 中立 |
| 入岭道 | 61-70 | 中立 |
| 涸原口 | 61-70 | 中立 |
| 黄钟漠 | 61-70 | 中立 |
| 中吕丘 | 61-70 | 中立 |
| 南吕丘 | 61-70 | 中立 |
| 死海 | 61-70 | 中立 |
| 仙吕丘 | 61-70 | 中立 |
| 幻海 | 61-70 | 中立 |
| 绝海 | 61-70 | 中立 |
| 鬼阴林 | 71-80 | 中立 |
| 鬼影林 | 71-80 | 中立 |
| 鬼踪林 | 71-80 | 中立 |
| 神州原 | 71-80 | 中立 |
| 丢魂地 | 71-80 | 中立 |
| 问途驿站 | 71-80 | 中立 |
| 扬州原 | 71-80 | 中立 |
| 雾林 | 71-80 | 中立 |
| 恐林 | 71-80 | 中立 |
| 境林 | 81-90 | 中立 |
| 桐林 | 81-90 | 中立 |
| 彭湖 | 81-90 | 中立 |
| 鬼哭林 | 81-90 | 中立 |
| 鬼洞林 | 81-90 | 中立 |
| 鬼风林 | 81-90 | 中立 |
| 岭崖宗 | 91-100 | 中立 |
| 埋骨地 | 91-100 | 中立 |
| 乱林 | 91-100 | 中立 |




